| 20,000.00 | 400.00 | 306.00 | 270.00 | 798.68 | 216.80 |
| 25,000.00 | 400.00 | 382.50 | 290.00 | 896.86 | 216.80 |
| 30,000.00 | 400.00 | 459.00 | 310.00 | 995.04 | 216.80 |
| 35,000.00 | 400.00 | 535.50 | 330.00 | 1,093.22 | 216.80 |
| 40,000.00 | 400.00 | 612.00 | 350.00 | 1,191.40 | 216.80 |
| 45,000.00 | 400.00 | 688.50 | 370.00 | 1,289.58 | 216.80 |
| 50,000.00 | 400.00 | 765.00 | 390.00 | 1,387.76 | 216.80 |
| 55,000.00 | 400.00 | 841.50 | 410.00 | 1,485.94 | 216.80 |
| 60,000.00 | 400.00 | 918.00 | 430.00 | 1,584.12 | 216.80 |
| 65,000.00 | 400.00 | 994.50 | 445.00 | 1,676.88 | 216.80 |
| 70,000.00 | 400.00 | 1,071.00 | 460.00 | 1,769.64 | 216.80 |
| 75,000.00 | 400.00 | 1,147.50 | 475.00 | 1,862.40 | 216.80 |
| 80,000.00 | 480.00 | 1,224.00 | 490.00 | 1,995.16 | 260.16 |
| 85,000.00 | 480.00 | 1,300.50 | 505.00 | 2,087.92 | 260.16 |
| 90,000.00 | 480.00 | 1,377.00 | 520.00 | 2,180.68 | 260.16 |
| 95,000.00 | 480.00 | 1,453.50 | 535.00 | 2,273.44 | 260.16 |
| 100,000.00 | 480.00 | 1,530.00 | 550.00 | 2,366.20 | 260.16 |
| 105,000.00 | 480.00 | 1,606.50 | 560.00 | 2,453.54 | 260.16 |
| 110,000.00 | 480.00 | 1,683.00 | 570.00 | 2,540.88 | 260.16 |
| 115,000.00 | 480.00 | 1,759.50 | 580.00 | 2,628.22 | 260.16 |
| 120,000.00 | 560.00 | 1,836.00 | 590.00 | 2,755.56 | 303.52 |
| 125,000.00 | 560.00 | 1,912.50 | 600.00 | 2,842.90 | 303.52 |
| 130,000.00 | 560.00 | 1,989.00 | 610.00 | 2,930.24 | 303.52 |
| 135,000.00 | 560.00 | 2,065.50 | 620.00 | 3,017.58 | 303.52 |
| 140,000.00 | 560.00 | 2,142.00 | 630.00 | 3,104.92 | 303.52 |
| 145,000.00 | 560.00 | 2,218.50 | 640.00 | 3,192.26 | 303.52 |
| 150,000.00 | 560.00 | 2,295.00 | 650.00 | 3,279.60 | 303.52 |
| 155,000.00 | 560.00 | 2,371.50 | 660.00 | 3,366.94 | 303.52 |
| 160,000.00 | 640.00 | 2,448.00 | 670.00 | 3,494.28 | 346.88 |
| 165,000.00 | 640.00 | 2,524.50 | 680.00 | 3,581.62 | 346.88 |
| 170,000.00 | 640.00 | 2,601.00 | 690.00 | 3,668.96 | 346.88 |
| 175,000.00 | 640.00 | 2,677.50 | 700.00 | 3,756.30 | 346.88 |
| 180,000.00 | 640.00 | 2,754.00 | 710.00 | 3,843.64 | 346.88 |
| 185,000.00 | 640.00 | 2,830.50 | 720.00 | 3,930.98 | 346.88 |
| 190,000.00 | 640.00 | 2,907.00 | 730.00 | 4,018.32 | 346.88 |
| 195,000.00 | 640.00 | 2,983.50 | 740.00 | 4,105.66 | 346.88 |
| 200,000.00 | 720.00 | 3,060.00 | 750.00 | 4,233.00 | 390.24 |
| 205,000.00 | 720.00 | 3,136.50 | 760.00 | 4,320.34 | 390.24 |
| 210,000.00 | 720.00 | 3,213.00 | 770.00 | 4,407.68 | 390.24 |
| 215,000.00 | 720.00 | 3,289.50 | 780.00 | 4,495.02 | 390.24 |
| 220,000.00 | 720.00 | 3,366.00 | 790.00 | 4,582.36 | 390.24 |
| 225,000.00 | 720.00 | 3,442.50 | 800.00 | 4,669.70 | 390.24 |
| 230,000.00 | 720.00 | 3,519.00 | 810.00 | 4,757.04 | 390.24 |
| 235,000.00 | 720.00 | 3,595.50 | 820.00 | 4,844.38 | 390.24 |
| 240,000.00 | 720.00 | 3,672.00 | 830.00 | 4,931.72 | 390.24 |
| 245,000.00 | 720.00 | 3,748.50 | 840.00 | 5,019.06 | 390.24 |
| 250,000.00 | 800.00 | 3,825.00 | 850.00 | 5,146.40 | 433.60 |
| 255,000.00 | 800.00 | 3,901.50 | 860.00 | 5,233.74 | 433.60 |
| 260,000.00 | 800.00 | 3,978.00 | 870.00 | 5,321.08 | 433.60 |
| 265,000.00 | 800.00 | 4,054.50 | 880.00 | 5,408.42 | 433.60 |
| 270,000.00 | 800.00 | 4,131.00 | 890.00 | 5,495.76 | 433.60 |
| 275,000.00 | 800.00 | 4,207.50 | 900.00 | 5,583.10 | 433.60 |
| 280,000.00 | 800.00 | 4,284.00 | 910.00 | 5,670.44 | 433.60 |
| 285,000.00 | 800.00 | 4,360.50 | 920.00 | 5,757.78 | 433.60 |
| 290,000.00 | 800.00 | 4,437.00 | 930.00 | 5,845.12 | 433.60 |
| 295,000.00 | 800.00 | 4,513.50 | 940.00 | 5,932.46 | 433.60 |
| 300,000.00 | 800.00 | 4,590.00 | 950.00 | 6,019.80 | 433.60 |
| 305,000.00 | 800.00 | 4,666.50 | 960.00 | 6,107.14 | 433.60 |
| 310,000.00 | 800.00 | 4,743.00 | 970.00 | 6,194.48 | 433.60 |
| 315,000.00 | 800.00 | 4,819.50 | 980.00 | 6,281.82 | 433.60 |
| 320,000.00 | 800.00 | 4,896.00 | 990.00 | 6,369.16 | 433.60 |
| 325,000.00 | 800.00 | 4,972.50 | 1,000.00 | 6,456.50 | 433.60 |
| 330,000.00 | 800.00 | 5,049.00 | 1,010.00 | 6,543.84 | 433.60 |
| 335,000.00 | 800.00 | 5,125.50 | 1,020.00 | 6,631.18 | 433.60 |
| 340,000.00 | 800.00 | 5,202.00 | 1,030.00 | 6,718.52 | 433.60 |
| 345,000.00 | 800.00 | 5,278.50 | 1,040.00 | 6,805.86 | 433.60 |
| 350,000.00 | 880.00 | 5,355.00 | 1,050.00 | 6,933.20 | 476.96 |
| 355,000.00 | 880.00 | 5,431.50 | 1,060.00 | 7,020.54 | 476.96 |
| 360,000.00 | 880.00 | 5,508.00 | 1,070.00 | 7,107.88 | 476.96 |
| 365,000.00 | 880.00 | 5,584.50 | 1,080.00 | 7,195.22 | 476.96 |
| 370,000.00 | 880.00 | 5,661.00 | 1,090.00 | 7,282.56 | 476.96 |
| 375,000.00 | 880.00 | 5,737.50 | 1,100.00 | 7,369.90 | 476.96 |
| 380,000.00 | 880.00 | 5,814.00 | 1,110.00 | 7,457.24 | 476.96 |
| 385,000.00 | 880.00 | 5,890.50 | 1,120.00 | 7,544.58 | 476.96 |
| 390,000.00 | 880.00 | 5,967.00 | 1,130.00 | 7,631.92 | 476.96 |
| 395,000.00 | 880.00 | 6,043.50 | 1,140.00 | 7,719.26 | 476.96 |
| 400,000.00 | 880.00 | 6,120.00 | 1,150.00 | 7,806.60 | 476.96 |
| 405,000.00 | 880.00 | 6,196.50 | 1,160.00 | 7,893.94 | 476.96 |
| 410,000.00 | 880.00 | 6,273.00 | 1,170.00 | 7,981.28 | 476.96 |
| 415,000.00 | 880.00 | 6,349.50 | 1,180.00 | 8,068.62 | 476.96 |
| 420,000.00 | 880.00 | 6,426.00 | 1,190.00 | 8,155.96 | 476.96 |
| 425,000.00 | 880.00 | 6,502.50 | 1,200.00 | 8,243.30 | 476.96 |
| 430,000.00 | 880.00 | 6,579.00 | 1,210.00 | 8,330.64 | 476.96 |
| 435,000.00 | 880.00 | 6,655.50 | 1,220.00 | 8,417.98 | 476.96 |
| 440,000.00 | 880.00 | 6,732.00 | 1,230.00 | 8,505.32 | 476.96 |
| 445,000.00 | 880.00 | 6,808.50 | 1,240.00 | 8,592.66 | 476.96 |
| 450,000.00 | 960.00 | 6,885.00 | 1,250.00 | 8,720.00 | 520.32 |
| 455,000.00 | 960.00 | 6,961.50 | 1,260.00 | 8,807.34 | 520.32 |
| 460,000.00 | 960.00 | 7,038.00 | 1,270.00 | 8,894.68 | 520.32 |
| 465,000.00 | 960.00 | 7,114.50 | 1,280.00 | 8,982.02 | 520.32 |
| 470,000.00 | 960.00 | 7,191.00 | 1,290.00 | 9,069.36 | 520.32 |
| 475,000.00 | 960.00 | 7,267.50 | 1,300.00 | 9,156.70 | 520.32 |
| 480,000.00 | 960.00 | 7,344.00 | 1,310.00 | 9,244.04 | 520.32 |
| 485,000.00 | 960.00 | 7,420.50 | 1,320.00 | 9,331.38 | 520.32 |
| 490,000.00 | 960.00 | 7,497.00 | 1,330.00 | 9,418.72 | 520.32 |
| 495,000.00 | 960.00 | 7,573.50 | 1,340.00 | 9,506.06 | 520.32 |
| 500,000.00 | 960.00 | 7,650.00 | 1,350.00 | 9,593.40 | 520.32 |
| 505,000.00 | 960.00 | 7,726.50 | 1,360.00 | 9,680.74 | 520.32 |
| 510,000.00 | 960.00 | 7,803.00 | 1,370.00 | 9,768.08 | 520.32 |
| 515,000.00 | 960.00 | 7,879.50 | 1,380.00 | 9,855.42 | 520.32 |
| 520,000.00 | 960.00 | 7,956.00 | 1,390.00 | 9,942.76 | 520.32 |
| 525,000.00 | 960.00 | 8,032.50 | 1,400.00 | 10,030.10 | 520.32 |
| 530,000.00 | 960.00 | 8,109.00 | 1,410.00 | 10,117.44 | 520.32 |
| 535,000.00 | 960.00 | 8,185.50 | 1,420.00 | 10,204.78 | 520.32 |
| 540,000.00 | 960.00 | 8,262.00 | 1,430.00 | 10,292.12 | 520.32 |
| 545,000.00 | 960.00 | 8,338.50 | 1,440.00 | 10,379.46 | 520.32 |
| 550,000.00 | 960.00 | 8,415.00 | 1,450.00 | 10,466.80 | 520.32 |
| 555,000.00 | 960.00 | 8,491.50 | 1,460.00 | 10,554.14 | 520.32 |
| 560,000.00 | 960.00 | 8,568.00 | 1,470.00 | 10,641.48 | 520.32 |
| 565,000.00 | 960.00 | 8,644.50 | 1,480.00 | 10,728.82 | 520.32 |
| 570,000.00 | 960.00 | 8,721.00 | 1,490.00 | 10,816.16 | 520.32 |
| 575,000.00 | 960.00 | 8,797.50 | 1,500.00 | 10,903.50 | 520.32 |
| 580,000.00 | 960.00 | 8,874.00 | 1,510.00 | 10,990.84 | 520.32 |
| 585,000.00 | 960.00 | 8,950.50 | 1,520.00 | 11,078.18 | 520.32 |
| 590,000.00 | 960.00 | 9,027.00 | 1,530.00 | 11,165.52 | 520.32 |
| 595,000.00 | 960.00 | 9,103.50 | 1,540.00 | 11,252.86 | 520.32 |
| 600,000.00 | 1,000.00 | 9,180.00 | 1,550.00 | 11,360.20 | 542.00 |
For Rates over $600,000.00 please call the office for a quote.